Einsätze 2018
Einsätze 2018
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Stichwort | Fahrzeuge | Zusatzinfos |
1 | 18.01.2018 | B 2, Treuenbrietzen-Dietersdorf | H:Natur | LF | Baum auf Straße | |
2 | 18.01.2018 | OV B102 - Rietz | H:Natur | LF | Baum auf Straße | |
3 | 19.01.2018 | 14:29 - 15:15 | OV Lüdendorf-Feldheim | H:Natur | LF, KdoW | Baum auf Straße |
4 | 24.01.2018 | 03:30 - 04:00 | Treuenbrietzen, Zeppelinweg | H:Türnotöffnung |
LF, KdoW |
ohne Handlungsbedarf |
5 | 24.01.2018 | 10:20 - 11:15 | Feldheim, Zum Windpark | H:Türnotöffnung | LF, KdoW | Zugang zu Einfamilienhaus verschafft |
6 | 25.01.2018 | 16:29 - 17:35 | Treuenbrietzen, Ortslage | H:Öl-Land | LF, RW, GW-L, KdoW | ca. 4Km Ölspur abgebunden |
7 | 26.01.2018 | 16:43 - 18:00 | Treuenbrietzen, Leipziger Straße | B:BMA | LF, TLF, DLK, KdoW | Auslösung durch defekt an Produktionsanlage |
8 | 30.01.2018 | 17:03 - 18:00 | Treuenbrietzen, Kameruner Weg | H:Türnotöffnung | LF | gewaltlose Öffnung einer Eingangstür für Rettungsdienst |
9 | 30.01.2018 | 20:20 - 21:00 | Treuenbrietzen, Kameruner Weg | H:Türnotöffnung | LF | gewaltlose Öffnung einer Eingangstür für Rettungsdienst |
10 | 12.02.2018 | 08:25 - 10:21 | Raben, Wittenberger Straße | B:Gebäude-groß | ELW | Untersützung der Einsatzleitung des Amtes Niemegk (ELW-Gruppe) |
11 | 15.02.2018 | 08:44 - 09:20 | Treuenbrietzen, Albert-Schweitzer-Str. (Schule) | B:BMA | ELW, TLF | Auslösung der Brandmeldeanlage durch Küchenbrand |
12 | 01.03.2018 | 10:24 - 11:30 |
Brachwitz, Brachwitzer Dorfstraße |
H:Hilfeleistung | LF | Tragehilfe für den Rettungsdienst |
13 | 04.03.2018 | 00:20 - 01:30 | Frohnsdorf, Lüdendorfer Straße | H:Rettung aus Höhen und Tiefen | LF, DLK, KdoW | weitere Informationen |
14 | 05.03.2018 | 20:34 - 21:30 | BAB 9, FR Leipzig, AS Brück - Niemegk | H:VU LKW/BUS | RW, TLF | LKW in Leitplanke, Person nicht eingeklemmt, Einsatzabbruch auf Anfahrt |
15 | 07.03.2018 |
06:32 - 06:50 |
L851 OV Schlalach - Deutsch Bork | H:VU-P | RW, ELW | PKW überschlagen, Einsatzabbruch, weil Kräfte FW Schlalach ausreichend |
16 | 09.03.2018 | 13:49 - 18:10 | Brielow-Ausbau, Kiefernweg | H:Gefahrgut-klein | Dekon-P, TLF | weitere Informationen |
17 | 10.03.2018 | 16:34 - 17:15 | Treuenbrietzen, Kreisverkehr Jüterboger-Str. | H:Öl-Land | RW, LF, GW-L | ca. 20m Ölspur im KV abgestumpft, Warnschilder gestellt |
18 | 16.03.2018 | 20:54 - 21:30 | B 2, OV Marzahna - Kropstädt | H:VU-P | RW | PKW in Mittelinsel, Einsatzabbruch weil Kräfte FW Marzahna ausreichend |
19 | 19.03.2018 | 16:04 - 20:15 | K6918 Schlalach - Linthe | B:Fläche | LF, TLF | Brand Strohmiete und ca. 500m² Ödland, Löschangriff und Pendelverkehr |
20 | 28.03.2018 | 15:06 - 15:37 | Treuenbrietzen, Belziger Straße | H:Türnotöffnung | LF, DLK | Öffnung einer Zimmertür |
21 | 29.03.2018 | 14:16 - 14:50 | L851 OV Treuenbrietzen - Schlalach | H:Klein | LF, DLK | Baumkrone drohte auf Fahrbahn zu fallen, Baum gefällt |
22 | 03.04.2018 | 18:58 - 19:30 | Treuenbrietzen, Johanniterstraße | B:Gebäude-groß | ELW, LF, TLF, DLK | weitere Informationen |
23 | 04.04.2018 | 21:34 - 22:15 | OV Pflügkuff - Zeuden | H:Natur | LF, KdoW | Baum auf Straße, durch OF Zeuden beseitigt, Einsatzabbruch |
24 | 07.04.2018 | 20:47 - 21:00 | Pechüle | B:Gebäude-groß | - | Einsatzabbruch, Alarmierung im guten Glauben |
25 | 07.04.2018 | 22:52 - 23:45 | Treuenbrietzen, Bismarkstraße | B:Klein | LF, KdoW | brennender Altkleidercontainer, mit Schnellangriff abgelöscht |
26 | 08.04.2018 | 12:38 - 13:10 | Lütte | H:Rettung aus Höhen und Tiefen | MTW | Einsatz Höhenrettungsgruppe Landkreis PM |
27 | 09.04.2018 | 13:29 - 14:45 | B102 OV Treuenbrietzen - Haseloff | H:VU-P | LF, RW | weitere Informationen |
28 | 12.04.2018 | 23:49 - 00:30 | Treuenbrietzen, Kameruner Weg | H:Türnotöffnung | LF, KdoW | Zustand nach Sturz, Tür bereits offen, Tragehilfe geleistet |
29 | 13.04.2018 | 09:58 - 11:15 | B102 OV Treuenbrietzen - Frohnsdorf | H:VU-P | LF, RW | Unfall 2xPKW, 3 Verletzte, Beräumung der Unfallstelle |
30 | 13.04.2018 | 10:16 - 11:15 | Treuenbrietzen, Albert-Schweitzer-Str. | H:Türnotöffnung | TLF | hilflose Person in Wohnung nach gewaltsamer Türöffnung an Rettungsdienst übergeben |
31 | 18.04.2018 | 10:30 - 11:30 | Treuenbrietzen, Gertraudstraße | H:Klein | DLK | Äste drohten zu fallen, mit DLK abgetragen (telefonische Alarmierung) |
32 | 22.03.2018 | 19:42 - 20:15 | Niemegk, Kunads Garten | B:Gebäude-groß | ELW | Alarmierung ELW-Gruppe, Einsatzabbruch auf Anfahrt |
33 | 28.04.2018 | 10:23 - 11:00 | OV B102 - Klausdorf | H:VU-P | KdoW, ELW, RW, LF | PKW in Böschung, 1 verletze Person, Kräfte und Mittel FF Bardenitz ausreichend. |
34 |
29.04.2018 |
13:08 - 14:10 | OV L851 - Brachwitz | B:Fläche | KdoW, LF, TLF | 100m² Waldbodenbrand gemeinsam mit FF Brachwitz und Schlalach abgelöscht |
35 | 04.05.2018 | 21:16 - 22:30 | Zixdorf (Amt Niemegk) | B:Gebäude-groß | ELW | Alarm ELW-Gruppe, gemeldeter Kuhstallbrand stellte sich als Strohmietenbrand heraus |
36 | 05.05.2018 | 08:19 - 18:20 | Zixdorf (Amt Niemegk) | B:Gebäude-groß | TLF, LF, ELW | Unterstützung der Löscharbeiten bei Strohmietenbrand |
37 | 07.05.2018 | 14:11 - 20:00 | Zixdorf (Amt Niemegk | B:Fläche | TLF, LF | Löscharbeiten an der alten Brandstelle (Einsatz 35 + 36) |
38 | 09.05.2018 | 13:56 - 15:04 | L812 OV Bardenitz - Kreisgrenze | H:VU-P | RW, LF | VU PKW gegen Baum, zwei Verletzte, weitere Informationen |
39 | 10.05.2018 | 13:56 - 14:20 | L 85 OV Treuenbrietzen - Nichel | H:VU-P | KdoW, LF, RW | VU 2xPKW, weitere Informationen |
40 | 11.05.2018 | 19:46 - 20:15 | Treuenbrietzen, Johanniterstraße | B:Klein | LF | gemeldeter Feuerschein stellte sich als beaufsichtigtes Nutzfeuer heraus |
41 | 12.05.2018 | 10:38 - 11:15 | Treuenbrietzen, Rudolf-Virchow-Straße | H:Gas | ELW, LF | beschädigte Gasleitung durch Gasversorger gesichert, Absicherung der Einsatzstelle |
42 | 13.05.2018 | 23:18 - 05:30 | Zixdorf (Amt Niemegk) | B:Gebäude-groß | TLF | weitere Informationen |
43 | 21.05.2018 | 16:29 - 17:17 | Treuenbrietzen, Vogelgesangstraße | H:Klein | LF, DLK, GW-L | Lose Ziegelsteine von Dach, öfft. Verkehrsraum mittels Barken gesichert |
44 | 22.05.2018 | 03:57 - 06:05 | BAB 9, AS Klein Marzehns - Köselitz | H:VU LKW/Bus | ELW | Alarm ELW-Gruppe Niemegk/ Treuenbrietzen, weitere Informationen |
45 | 22.05.2018 | 14:13 - 15:04 | Treuenbrietzen, Breite Straße | B:Klein | LF, TLF | Rauchentwicklung an Balken von Fachwerkhaus mit Schnellangriff gelöscht |
46 | 22.05.2018 | 19:41 - 2:15 | BAB 9, AS Niemegk - AS Klein Marzehns | H:VU LKW/BUS | ELW | Alarm ELW-Gruppe Niemegk/ Treuenbrietzen, weitere Informationen |
47 | 23.05.2018 | 12:06 - 13:40 | B 2, Abzweig Brachwitz | B:Fläche | KdoW, ELW, LF, TLF | 150m² Waldbodenbrand mit mehreren Rohren und Ortsfeuerwehren abgelöscht |
48 | 01.06.2018 | 13:45- 19:00 | Treuenbrietzen, Parkstraße (Spielplatz) | H:Kommunal | LF, GW-L | Absicherung Kinderfest |
49 | 03.06.2018 | 03:25 - 08:23 | Bad Belzig, Lärchenweg | B:Gebäude-groß | LF, DLK | Pressemitteilung der MAZ |
50 | 08.06.2018 | 17:23 - 18:00 | Treuenbrietzen, Großstraße | H:Hilfeleistung | LF | Tragehilfe für den Rettungsdienst |
51 | 08.06.2018 | 22:00 - 23:50 | Treuenbrietzen, Großstraße | H:Kommunal | LF, ELW | Absicherung Feuerwerk (Sabinchenfest) |
52 | 09.06.2018 | 08:20 - 15:15 | Treuenbrietzen, Marienkirchstraße | H:Kommunal | ELW, LF, GW-L | Sabinchenfest |
53 | 12.06.2018 | 08:46 - 14:00 | BAB 10, AD Werder | H:Gefahrgut-groß | TLF, ELW | Kleintransporter auf Gefahrgut-LKW, weitere Infomrationen |
54 | 15.06.2018 | 03:32 - 04:00 | Treuenbrietzen, Johanniterstraße | H:Türnotöffnung | LF, DLK | Sturz in Wohnung, Bewohner öffnete selbstständig - kein Handlungsbedarf |
55 | 16.06.2018 | 07:57 - 13:37 | Brück, Lindenstraße | B:Gebäude-groß | LF | Weitere Informationen |
56 | 21.06.2018 | 14:05 - 14:45 | OV Niebel - Niebelhorst | H:Natur | LF | Äste auf der Fahrbahn beseitigt |
57 | 26.06.2018 | 09:26 - 10:30 | Treuenbrietzen, Großstraße | B:Klein | LF | Nachkontrolle Brandstelle nach Schwelbrand in Sauna |
58 | 26.06.2018 | 10:02 - 10:30 | Treuenbrietzen, Albert-Schweitzer-Str. | H:Türnotöffnung | LF | Medizinischer Notfall in Wohnung, Tür für Rettungsdienst geöffnet |
59 | 28.06.2018 | 23:45 - 04:00 | B2, Dietersdorf | H:VU-klemm | KdoW, RW, LF, TLF | weitere Informationen |
60 | 29.06.2018 | 01:15 - 05:00 | Garrey-Zixdorf | B:Gebäude-groß | ELW, TLF | weitere Informationen |
61 | 29.06.2018 | 10:30 - 11:00 | Treuenbrietzen, Leipziger Str. (Kreisverkehr) | B:Klein | LF | Brand ca. 30m² Grasnarbe mit Schnellangriff angelöscht |
62 | 29.06.2018 | 14:00 - 16:05 | L82 OV Zeuden - Hohenwerbig | B:Fläche | LF, TLF. ELW | Schwelbrand an Strohpresse sowie ca. 2 Ha Feldbrand |
63 | 30.06.2018 | 16:00 - 03:00 | Treuenbrietzen, Burgwallstraße | H:Kommunal | ELW | Brand - sicherheitswache |
64 | 02.07.2018 | 13:38 - 16:30 | Birkhorst (Stadt Beelitz) | B:Fläche | TLF | Brand ca. 6Ha Getreifeld, Unterstützung der örtlichen Kräfte bei Löscharbeiten |
65 | 02.07.2018 | 17:09 - 17:55 | K6918 OV Schlalach - Linthe | H:Klein | DLK | Ast drohte auf Fahrbahn zu fallen, Nachforderung DLK durch OF Schlalach (Amt Niemegk) |
66 | 03.07.2018 | 22:00 - 22:30 | Treuenbrietzen, Leipziger Straße | B:BMA | ELW, LF, DLK | Meldung über fragliche auslösung einer BMA, Besetzung der Einsatzmittel auf Grund von Dienstabend, keine Feststellung |
67 | 03.07.2018 | 23:17 - 01:00 | Treuenbrietzen, Leipziger Straße | B:BMA | LF, DLK | Auslösung BMA durch technischen Defekt, nach Überprüfung durch Installationsfirma Übergabe an den Objektsnutzer |
68 | 04.07.2018 | 16:32 - 17:30 | Treuenbrietzen, Johanniterstraße | B:PKW | LF, TLF | PKW Brand auf einen Parkplatz, mit einem Mittelschaumrohr abgelöscht |
69 | 04.07.2018 | 21:23 - 22:10 | Rietz, Schwarzer Weg OV B102 | B:Klein | LF, TLF | von Bürgern gemeldete Rauchentwicklung überprüft - keine Feststellung |
70 | 06.07.2018 | 10:20 - 11:00 | Treuenbrietzen, Kameruner Weg | H:Hilfeleistung | LF | Tragehilfe für den Rettungsdienst |
71 | 06.07.2018 | 18:27 - 18:50 | Haseloff, Mühlenweg | B:Fläche | TLF | Einsatzabbruch auf Anfahrt, da Kräfte und Mittel Amt Niemegk ausreichend |
72 | 09.07.2018 | 20:32 - 20:45 | BAB115, AS Saarmund | H:Gefahrgut-klein | - | Alarm Zug Teltow der Gefahrstoffeinheit, 200L Diesel ausgelufen, In Abstimmung mit Einsatzleiter nicht ausgerückt |
73 | 13.07.2018 | 16:44 - 18:15 | L82 OV Marzahna - Zeuden | H:VU-P | KdoW; LF, RW | VU 2xPKW, weitere Informationen |
74 | 16.07.2018 | 04:22 - 05:30 | B102, Abzw. Klausdorf - Frohnsdorf | H:Öl-Land | KdoW, LF, GW-L | Ca. 1KM Ölspur nach techn. Defekt an LKW abgestumpft |
75 | 17.07.2018 | 08:40 - 09:15 | Treuenbrietzen, Böllrichstraße | H:Türnotöffnung | LF, DLK | Person mit med. Notfall öffnete das Haus doch selbst |
76 | 26.07.2018 | 13:18 - 21:45 | Altes Lager, Waldbrandschwerpunkt | B:Wald-groß WSP | TLF, Krad | Waldbrand auf ehem. Truppenübungsplatz, Unterstützung der Löscharbeiten vom LK TF, weitere Informationen |
77 | 26.07.2018 | 14:10 - ?? | Fichtenwalde | B:Wald-groß WSP | Krad | Alarmierung Brandschutzeinheit, 90 Ha Waldbrand bei Fichtenwalde, weitere Informationen |
78 | 26.07.2018 | 20:37 - 20:45 | Treuenbrietzen, Jahnstraße | B:Klein | LF | gemeldete Rauchentwicklung hat sich nicht bestätigt |
79 | 26.07.2018 | 20:48 - 21:20 | Frohnsdorf, Waldweg nach Bardenitz | B:Wald | LF | gemeldeter Waldbodenbrand hat sich nicht bestätigt |
80 | 26.07.2018 | 23:15 - 00:17 | Bad Belzig, Weitzgrunder Weg | B:BMA | DLK | Auslösung Brandmeldeanlage in Sonderobjekt, Einsatzabbruch |
81 | 27.07.2018 | 08:14 - 22:00 | Fichtenwalde | B:Wald-groß WSP | LF, Krad | Unterstützung der Löscharbeiten bei Waldbodenbrand |
82 | 27.07.2018 | 17:29 - 22:00 | Altes Lager, Waldbrandschwerpunkt | B:Wald-groß WSP | KdoW, TLF | Unterstützung der Löscharbeiten bei Waldbodenbrand |
83 | 27.07.2018 | 22:20 - 22:45 | Treuenbrietzen, Jahnstraße | B:Klein | LF, Krad | gemeldeter Feuerschein hat sich nicht bestätigt |
84 | 28.07.2018 | 05:00 - 15:30 | Fichtenwalde | B:Wald-groß WSP | ELW | der stellv. Stwf unterstützte die techn. Einsatzleitung beim Großbrand in Fichtenwalde |
85 | 28.07.2018 | 14:09 - 20:00 | Altes Lager, Waldbrandschwerpunkt | B:Wald-groß WSP | KdoW, TLF | Unterstützung der Löscharbeiten bei Waldbodenbrand |
86 | 28.07.2018 | 20:00 - 22:30 | Altes Lager, Waldbrandschwerpunkt | B:Wald-groß WSP | MTW, TLF | Unterstützung der Löscharbeiten bei Waldbodenbrand (Ablösekräfte) |
87 | 30.07.2018 | 01:33 - 02:45 | Bad Belzig, Weitzgrunder Weg | B:Gebäude-groß | DLK | Kleinbrand mit starker Rauchentwicklung in Sonderobjekt, Einsatzabbruch auf Anfahrt |
88 | 30.07.2018 | 05:48 - 06:48 |
Bad Belzig, Hermann-Lilije-Straße |
B:BMA | DLK | Auslösung der Brandmeldeanlage in Sonderobjekt, Einsatzabbruch |
89 | 30.07.2018 | 20:11 - 20:40 | Treuenbrietzen, Bäckerstraße | H:Türnotöffnung | KdoW, LF, DLK | Med. Notfall im Haus, Tür bereits offen, Unterstützung Rettungsdienst bei Maßnahmen |
90 | 30.07.2018 | 21:43 - 00:15 | Frohnsdorf, Waldweg | H:Natur | KdoW, LF, DLK | Baum auf Stromleitung, Leitung beschädigt, Sicherung der Einsatzstelle bis zum Eintreffen Energieversorger |
91 | 30.07.2018 | 23:02 - 00:10 | Haseloff,Hauptstraße | H:Hilfeleistung | DLK | Nachforderung durch die FF Haseloff zur Tragehilfe/ Patiententransport über Drehleiter |
92 | 01.08.2018 | 01:17 - 02:26 | Treuenbrietzen, Bahnhofstraße | B:Fläche | LF, TLF | ca. 400m² Ödlandbrand abgelöscht |
93 | 06.08.2018 | 22:40 - 23:05 | Treuenbrietzen, Belziger Straße (Baggersee) | B:Klein | LF | gemeldeter Feuerschein, keine Feststellung |
94 | 07.08.2018 | 12:45 - 16:15 | Altes Lager, Waldbrandschwerpunkt | B:Wald | TLF | Mehrere kleine Brandstellen auf ehem. Truppenübungsplatz, Unterstützung der Löscharbeiten im Landkreis Teltow-Fläming |
95 | 09.08.2018 | 15:55 - 17:50 | Neuseddin, Güterbahnhof | H:Gefahrgut-klein | Dekon-P, TLF | Gemeldetes auslaufendes Gefahrgut an Kesselwagen hat sich nicht bestätigt |
96 | 09.08.2018 | 22:02 - 23:40 | OV Lüdendorf-Schwabeck | B:Klein | KdoW, LF, TLF | Baum- sowie 5m² Ödlandbrand abgelöscht |
97 | 14.08.2018 | 21:40 - 22:10 | Bad Belzig, Niemegker Straße | B:BMA | DLK | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Sonderobjekt, Einsatzabbruch |
98 | 17.08.2018 | 00:45 - 02:00 | BAB 9, AS Klein Marzehns - AS Niemegk | H:VU-LKW/Bus | ELW | LKW auf Schilderwagen, kein Handlungsbedarf für die alarmierte ELW-Gruppe Niemegk/ Treuenbrietzen |
99 | 19.08.2018 | 05:20 - 06:05 | Treuenbrietzen, Johanniterstraße | B:BMA | KdoW, LF, DLK | Offensichtlich durch einen techn. Defekt löste die Brandmeldeanlage eines Sonderobjekts aus. Die Anlage wurde zurückgestellt. |
100 | 19.08.2018 | 19:55 - 21:00 | OV Rietz - B102 | B:Fläche | KdoW, ELW, LF, TLF | ca. 0,4 Ha Waldbodenbrand mit 1xD- und 2xC-Rohr abgelöscht |
101 | 22.08.2018 | 01:25 - 02:30 | Bad Belzig, Hans-Marchwitza-Str. | B:BMA | DLK | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Sonderobjekt, Einsatzabbruch |
102 | 22.08.2018 | 10:38 - 11:30 | B 2, OV Treuenbrietzen Dietersdorf | B:Wald |
TLF, Krad |
gemeldete Rauchentwicklung hat sich nicht bestätigt |
103 | 23.08.2018 | 04:59 - 10:00 | Jüterbog II, Tauentzienstr. | B:Gebäude-groß | DLK | überörtliche Unterstützung bei Gebäudebrand |
104 | 23.08.2018 | 12:38 - 31.08.2018, 17:05 | Waldgebiete Frohnsdorf, Tiefenbrunnen, Klausdorf | B:Wald-groß WSP | KdoW, ELW, MTW, GW-L, LF, TLF, DLK, Krad | weitere Informationen folgen |
105 | 24.08.2018 | 09:53 - 10:05 | Bad Belzig, Reißigerstr. | B:Gebäude-groß | DLK | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
106 | 28.08.2018 | 10:35 - 11:00 | Treuenbrietzen, Johanniterstr. | H:Türnotöffnung | DLK | Einsatzabbruch bei Ankunft |
107 | 28.08.2018 | 16:00 - 17:00 | Treuenbrietzen, Schwarzer Weg | B:Klein | TLF, LF Nordwalde | Gemeldete Rauchentwicklung offensichtlich von einem Brand bei Bad Belzig |
108 | 28.08.2018 | 18:17 - 20:00 | Buchholz, Bahnhofstr. | B:Fläche | LF Nordwalde | Flächenbrand |
109 | 01.09.2018 | 11:40 - 12:40 | Frohnsdorf, Lindower Weg | B:Klein | LF | alte Brandstelle |
110 | 01.09.2018 |
21:00 - 21:35 |
Treuenbrietzen, Bahnhofstr. | H:Klein | LF | Ölspur an parkenden PKW beseitigt |
111 | 02.09.2018 | 15:19 - 16:28 | Klausdorf Richtung B102 | B:Klein | TLF, Dekon-P, KdoW | alte Brandstelle |
112 | 02.09.2018 | 17:45 - 18:15 | Treuenbrietzen, Kameruner Weg | H:Öl-Land | KdoW, GW-L | 10m Ölspur abgebunden |
113 | 02.09.2018 | 18:34 - 19:10 | B102, OV Frohnsdorf - Tiefenbrunnen | B:Fläche | KdoW, LF, TLF | alte Brandstelle |
114 | 02.09.2018 | 19:35 - 20:18 | B102, OV Frohnsdorf - Tiefenbrunnen | B:Klein | LF | alte Brandstelle |
115 | 03.09.2018 | 13:25 - 20:00 | Frohnsdorf, Lindower Weg | B:Wald | LdoW, LF, TLF, Krad, MTW | 0,8 ha Waldbodenbrand nahe alter Brandstelle |
116 | 03.09.2018 | 23:52 - 02:00 | Beelitz-Heilstätten, Paracelsus Ring | M:MANV-Mittel | MTW | Brand in Fachkrankenhaus, Bereitstellung von Atemschutzgeräteträgern |
117 | 04.09.2018 | 13:01 - 14:25 | Frohnsdorf, Lindower Weg | B:Klein | TLF | alte Brandstelle |
118 | 04.09.2018 | 17:27 - 21:45 | Frohnsdorf, Lindower Weg | B:Klein | Kdow, LF, TLF | alte Brandstelle |
119 | 05.09.2018 | 12:29 - 14:10 | B102, OV Frohnsdorf - Tiefenbrunnen | B:Klein | KdoW, TLF | alte Brandstelle |
120 | 06.09.2018 | 14:21 - 16:55 | Frohnsdorf, Lindower Weg | B:Wald | KdoW, LF, TLF | alte Brandstelle |
121 | 06.09.2018 | 19:32 - 20:10 | Treuenbrietzen, Albert-Schweitzer-Straße | H:Klein | LF | Wasser im Keller, Kein Handlungsbedarf |
122 | 08.09.2018 | 14:41 - 15:41 | Frohnsdorf, Lindower Weg | B:Klein | KdoW, LF, TLF | alte Brandstelle |
123 | 08.09.2018 | 16:01 - 18:45 | Frohnsdorf, Lindower Weg | B:Klein | KdoW, LF | alte Brandstelle |
124 | 11.09.2018 | 17:02 - 18:50 | Frohnsdorf, Lindower Weg | B:Klein | LF | alte Brandstelle |
125 | 12.08.2018 | 12:40 - 17:15 | Frohnsdorf, Lindower Weg | B:Klein | ELW, LF, TLF, MTW, Krad | alte Brandstelle, Nachlöscharbeiten |
126 | 12.09.2018 | 15:48 - 16:17 | Treuenbrietzen, Kiefernweg | H:TMR-Person | RW | Kind in Spielgerät eingeklemmt, bei Eintreffen der FW bereits befreit - kein Handlungsbedarf |
127 | 12.09.2018 | 18:09-19:15 | Treuenbrietzen, Albert-Schweitzer-Str. | H:Hilfeleistung | LF, DLK | Personenrettung über Tragegestell und Drehleiter nach med. Notfall |
128 | 13.09.2018 | 00:05-01:00 | Treuenbrietzen, Albert-Schweitzer-Str. | H:Türnotöffnung | LF, DLK | kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr |
129 | 13.09.2018 | 10.28 - 11.40 | Treuenbrietzen, Bäckerstraße | BGebäude-groß | LF, TLF, DLK | schwelende Matratze im Schlafzimmer einer Wohnung abgelöscht, weitere Informationen |
130 | 18.09.2018 | 12:07 - 12:45 | Treuenbrietzen, Sernowstr. | H:Öl-Land | LF | keine Feststellung |
131 | 18.09.2018 | 13:00 - 13:45 | Bardenitz, Bardenitzer Dorfstraße | H:Öl-Land | LF | Einsatzstelle für Einsatz 130 befand sich in Bardenitz daher neue Alarmierung für die OF Treuenbrietzen |
132 | 28.09.2018 | 11:35 - 12:30 | BAB 9, AS Brück - AS Niemegk | H:LKW | TLF | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
133 | 28.09.2018 | 14:00 - 15:45 | L812 OV Bardenitz - Kemnitz | H:VU-klemm | LF, RW | weitere Informationen |
134 | 28.09.2018 | 20:54 - 23:59 | Klein-Marzehns, Hauptsache | B:Gebäude-groß | ELW | Brand eines Nebengelasses, Unterstützung der örtlichen Einsatzleitung (ELW-Gruppe) |
135 | 05.10.2018 | 12:10 - 13:00 | Locktow | B:Gebäude-groß | ELW | Alarm ELW-Gruppe, Einsatzabbruch auf Anfahrt |
136 | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Treuenbrietzen, Neue-Hufen-Straße | H:Person-TMR | LF, RW | Person von Zug angefahren, Evakuierung eines Personenzugs, weitere Informationen |
137 | 13.10.2018 | 20:09 - 20:48 | Treuenbrietzen, Johanniterstraße | H:Hilfeleistung | LF, RW | Ausleuchten einer Landestelle für ITH |
138 | 21.10.2018 | 09:51 - 12:15 | Treuenbrietzen, Am Hellberg | B:Fläche | KdoW, ELW, LF, TLF | Brand von organischen Böden in ehem. Kiesgrube |
139 | 22.10.2018 | 16:09 - 17:30 | BAB 9, AS Niemegk - AS Klein Marzehns | H:VU-LKW/BUS | ELW | Alarm ELW-Gruppe Niemegk/ Treuenbrietzen, weitere Informationen |
140 | 23.10.2018 | 20:15 - 20:40 | Treuenbrietzen, Kietzstraße | H:Hilfeleistung | ELW | Tragehilfe für Rettungsdienst |
141 | 25.10.2018 | 21:25 - 22:15 | BAB 9, AS Niemegk - AS Brück | H:VU-KLW/BUS | ELW | Alarm ELW-Gruppe Treuebrietzen/ Niemegk, Einsatzabbruch auf Anfahrt, weitere Informationen |
142 | 28.10.2018 | 18:28 - 19:30 | Treuenbrietzen, Dr.-Paul-Möller-Weg | H:VU-mit-P | KdoW, LF, RW | VU PKW überschlagen und im Straßengraben, keine Verletzten, weitere Informationen |
143 | 31.10.2018 | 02:41 - 03:25 | Treuenbrietzen, Johanniterstraße | H:Hilfeleistung | KdoW, LF, ELW | Ausleuchten einer Landestelle für ITH |
144 | 11.11.2018 | 16:30 - 20:00 | Treuenbrietzen, Marienkirchstr. | H:Kommunal | ELW, GW-L, MTW | Absicherung Martinsumzug |
145 | 18.11.2018 | 17:37 - 21:30 | BAB 9, AS Niemegk - AS Klein Marzehns | M:MANV-klein | ELW, RW, TLF | weitere Informationen |
146 | 19.11.2018 | 10:20 - 11:00 | OV Wildenbruch - BAB10 | H:Rettung aus Höhen und Tiefen | ELW | Einsatz Höhenrettungsgruppe LK PM |
147 | 21.11.2018 | 10:29 | Groß-Marzehns, Raabener Weg | B:Gebäude-groß | KdoW, ELW | Alarm ELW-Gruppe Treuenbrietzen/ Niemegk, weitere Informationen |
148 | 29.11.2018 | 00:47 - 2:35 | Niemegk, Schulstraße | B:Gebäude-groß | ELW | Alarm ELW-Gruppe Treuenbrietzen/ Niemegk, weitere Informationen |
149 | 03.12.2018 | 05:17 - 08:30 | BAB 9, AS Klein Marzehns - AS Köselitz | H:VU-LKW/BUS | ELW | Alarm ELW-Gruppe Treuenbrietzen/ Niemegk, weitere Informationen |
150 | 03.12.2018 | 09:23 - 12:00 | BAB 9, AS Brück - AS Beelitz | H:VU-klemm | RW, LF | Kleintransporter auf Schilderwagen, Unterstützung der FF Brück bei der Technischen Menschenrettung, weitere Informationen |
151 | 03.12.2018 | 17:16 - 20:45 | BAB 9, AS Niemegk - AS Klein Marzehns | H:VU-LKW/BUS | ELW, GW-L | Alarm ELW-Gruppe Treuenbrietzen/ Niemegk sowie im Verlauf Nachforderung OF Treuenbrietzen mit Ölbindemittel, weitere Informationen |
152 | 06.12.2018 | 14:12 - 15:00 | Treuenbrietzen, Hans-Grade.Weg | H:VU-P | LF, RW | VU PKW in Straßengraben, Sicherung der Einsatzstelle, Unterstützung Rettungsdienst |
153 | 08.12.2018 | 13:41 - 13:44 | Teltow, Potsdamer Straße | B:Gefahrgut | - | Einsatzabbruch |
154 | 09.12.2018 | 15:47 - 16:15 | Rietz-Ausbau | H:Hilfeleistung | LF, DLK | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
